|
商品の詳細:
|
| 適用: | 妊婦、胎児 | 3つの変数: | FM、FHR、TOCO |
|---|---|---|---|
| 目録: | はい | 保証: | 1年 |
| 売り上げ後のサービス: | オンライン テクニカル サポート | ||
| ハイライト: | FM FHR TOCO CTG機械,婦人科の器械の監視CTG機械,FM FHR TOCOの胎児のモニター |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
胎児のモニターの変数
| 超音波作動は度々行く | 3MHz、±10% | FHRの範囲 | 50-240の音/分 |
| シストリック圧力 | 0~100単位 | ペーパー速度 | 1,2、3cm/min (±3%) |
| 操作モード | マニュアル/自動 | レコーダー | 高リゾリューションのサーマル プリンター |
| ヒューズの指定 | T1.6A 250V Ø5×20 | 電池 | 作り付けの再充電可能な李イオン電池11.1V (2200mAh) |
| 記録ペーパー | 112*100mm Zは感熱紙を折る | 機械サイズ | 307mm×255mm×91mm |
コンタクトパーソン: Mrs. Lily