| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 6つの変数: | ECG、HR/PR、SPO2、NIBP、RESP、TEMP | サイズ: | 12.1の/15のインチ携帯用ICUのモニター | 
|---|---|---|---|
| 重量: | 3.1kg (12.1inch)/5kg (15inch) | 任意: | 二重IBP;ETCO2モジュール;ガス;CSMモジュール;タッチ画面;WIFIモジュール;USBのデータ出力;Build-inサーマル プリンター; | 
| 目録: | 肯定 | 7つのスクリーン レイアウト: | 標準、BigFontの傾向、OxyCRGのECGの全鉛、OtherBed | 
| ハイライト: | 12.1インチのモジュラー忍耐強いモニター,ETCO2モジュラー忍耐強いモニター,USB Wifiのタッチ画面の忍耐強いモニター | ||
基本情報:
| 6つの変数 | ECG、HR/PR、SPO2、NIBP、RESP、TEMP | 
| サイズ | 12.1の/15のインチ携帯用ICUのモニター | 
| 重量 | 3.1kg (12.1inch)/5kg (15inch) | 
| 任意 | 二重IBP;ETCO2モジュール;ガス;CSMモジュール; タッチ画面;WIFIモジュール;USBのデータ出力; Build-inサーマル プリンター; | 
特徴:



コンタクトパーソン: Lily