|
商品の詳細:
|
| サイズ: | 7インチ | 重さ: | 5.6KG |
|---|---|---|---|
| brand name: | ECG machine | ||
| ハイライト: | 自動車は医学ECG機械を分析する,密集した医学ECG機械,ポータブル12の鉛ECGのモニター |
||
ECG Machineの機能Features
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
ECG Machineの変数
| CMRR | AC Filterの≥ 100dB、 | 目盛り付けの電圧 | 1mV± 3% |
| 入力回路 | 浮遊 | 電圧許容 | ± 500mV |
| 入力回路の流れ | ≤ 0.1µ A | 時定数 | > 3.2s |
| 決断 | 12bit/1000Hz | 頻繁な応答 | 0.05Hz~150Hz |
| 操作モード | Manual/Auto | 騒音レベル | ≤ 15µ Vp-p |
| フィルター | AC.EMGフィルター | 境界 | ≤ 20µ V |
| 漂流フィルター | Anti-Driftシステム | ペーパー速度 | 12.5、25、50mm/s (± 3%) |
| 入れられたインピーダンス | > 50MΩ | 感受性 | 5,10,20mm/mV |
| 忍耐強い現在の漏出 | < 10=""> | レコーダー | 高リゾリューションのサーマル プリンター |
| ヒューズの指定 | T1.6A 250V Ø5×20 | 電池 | 作り付けの再充電可能な李イオン電池14.8V (4000mAh) |
| 記録ペーパー | 熱記録ペーパー | パッケージ | 365mm×306mm×109mm |
単位のパッケージ
45*21*39cm
コンタクトパーソン: Lily