|
商品の詳細:
|
| 証明書: | ISO13485、FSC | Brand name: | RAINBOW |
|---|---|---|---|
| 材料: | プラスチック | ||
| ハイライト: | 7Inのタッチ画面のEkgの医療機器,12のチャネルのEkgの医療機器,ISOデジタル医学ECGの機械 |
||
虹ISO 12チャネルのタッチ画面のデジタルEkg医療機器のタッチ画面7のインチECG機械
ECG機械の機能特徴
携帯用自動分析6チャネルのElectrocardiograph
| ブランド: | 虹 |
| サイズ: | 7インチ |
| モデル: | ECG-8206 |
| 製造業者: | フーナンの虹の技術Co.、株式会社 |
![]()
![]()
| 12鉛の1の同時に獲得、12のチャネルECGの波形のフル スクリーン表示。 |
| 2、押しボタンおよび接触操作両方、簡単および実用的 |
| 3の7インチ多彩なTFT-LCDの表示、より強力な機能 |
| 4、心電図の自動測定、診断および分析。Self-Determined分析のレポートを印刷するためにかどうか |
| 5の健全な徴候、実時間ECGの波形の凍結を含む検出機能を離れた鉛 |
| 6の多数の操作モード:、手動のリズム、精密身体検査自動 |
| 7つは、波形の高容量SDの記憶、実時間貯蔵および診断解析を支える |
| 8の作り付けの再充電可能なリチウム イオン電池、AC/DC力転換。 |
| 9、高性能プロセッサおよび熱計画の統合プリンター |
| 10、診断のために外それを運ぶこと便利な1.2kg重量だけと携帯用。 |
![]()
ECG8206(6チャネルECG機械)変数
| サイズ | 255mm×205mm×65mm |
| 重量 | およそ1.2kg |
| 決断 | 800×480の7インチ多彩なTFT-LCDの表示 |
| 操作 | 押しボタンおよび接触 |
|
労働環境 |
交通機関および貯蔵 | 操作 | |
| 温度 | -20℃~55℃ | 5℃~40℃ | |
| 相対湿度 | 25%~95% | 25%~85% | |
| 大気圧 | 70kPa ~106kPa | 70kPa ~106kPa |
|
電源 |
AC | 評価されるvoltage=90V-240V |
| 評価されるfrequency=50Hz/60Hz | ||
| 評価されるpower=35VA | ||
|
DC
(作り付けの再充電可能なリチウム イオン電池) |
評価されるcapacity=2200mAh | |
| 評価されるvoltage=10.8V | ||
| 終わりの電圧≥9Vを排出しなさい | ||
| 再充電モード:CC/CV | ||
| 再充電する現在の(標準) =0.2C5A (440mA)を | ||
| 電圧(標準)を再充電する= (13±0.1V) | ||
| 最高の連続的な充満current=2200mA | ||
| 最高。連続的な排出Current=2200mA | ||
| 周期life≥300の時間 | ||
| 電力損失 | 35VA (最高。) | |
| ヒューズの指定 | T200mA 250V Ø5×20 |
| レコーダー | 記録方式 | 熱ドット マトリクスの録音 |
| 記録ペーパー | スクロール熱録音ペーパー | |
| 記録ペーパー幅 | 112mm | |
| 有効な記録の幅 | 105mm | |
| ペーパー速度 | 10 mm/s、25mm/s、50mm/s (±3%) | |
| 記録正確さ | ±5% (X軸)、±5% (Y軸) |
| 心拍数の計算 | 方法の計算 | ピークの検出 |
| 心拍数の可変性 | 30BPM~300BPM | |
| 計算の正確さ | ±1 BPM |
|
ECG 本体 |
入力モード | 、電気的除細動の保護浮かぶ、ペースメーカーの脈拍の拒絶 |
| 鉛 | 12の標準的な鉛、自動切換えは導く | |
| 操作モード | 同時に12チャネル | |
| A/Dの切換え | 12 / 16/24 | |
| 測定の範囲 | > ±5mV | |
| 時定数 | ≥ 3.2s | |
| 頻繁な応答 | 0.05Hz | 150Hz | |
| 感受性 | 2.5、5,10,20 (mm/mV) | |
| 入れられたインピーダンス | 50M |
|
| 入力回路の流れ | ≤ 50nA | |
| 入れられた電圧許容 | <> | |
| 目盛り付けの電圧 | 1mV±3% | |
| 騒音レベル | < 15="">Vp-p | |
| チャンネル間の干渉 | ≤ 0.5mm | |
| 忍耐強い現在の漏出 | < 10="">(220V-240V/50Hz) | |
| 忍耐強い補助現在の漏出 | < 0="">(DC) | |
| 絶縁材の強さ | 4000V rms | |
| フィルター | オン/オフACフィルター | |
| ベースライン漂流フィルター0.05/0.15/0.25/0.5/ADP | ||
| EMGフィルター25Hz、35Hz、 | ||
| 低域フィルタ150Hz/100Hz/75Hz | ||
| CMRR | >100dB |
![]()
コンタクトパーソン: Lily